Módulo Educação
Indicadores e análises da rede municipal de educação
Matrículas Ativas
12.000
+3% vs 2025
Escolas Ativas
15
Frequência Média
81,4%
Meta: 85%
Taxa de Evasão Média
8,7%
Acima da meta
Evasão por Escola (%)
Frequência por Escola (%)
| Escola | Bairro | Alunos | Freq. % | Evasão % | Aprov. % | Status | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Colégio Municipal Luis Eduardo Magalhães | Centro | 413 | 91.2 | 3.1 | 94 | Normal | |
| Esc. Reunidas Cecília Nunes | Centro | 280 | 84.8 | 6.4 | 88 | Alerta | |
| Colégio Municipal Vicente José de Lima | Centro | 320 | 86.3 | 6.2 | 89 | Normal | |
| Colégio Estadual Campo Integral de Castro Alves | Centro | 380 | 88.1 | 4.2 | 91 | Normal | |
| Centro Educacional Especializado | Centro | 85 | 88.7 | 4.5 | 91 | Normal | |
| Creche Municipal Dr. Osvaldo Campos | Centro | 120 | 89.4 | 5.1 | 95 | Normal | |
| Creche Municipal João XXIII | Centro | 95 | 87.6 | 6.3 | 93 | Normal | |
| Esc. Mun. Castro Alves | Coqueiro | 145 | 83.1 | 7.4 | 86 | Normal |
15 registros • Pág 1/2