Módulo Educação
Indicadores e análises da rede municipal de educação
Total de Pendências
84
No censo 2026
Matrículas Duplicadas
12
Crítico
Cadastros Incompletos
38
Moderado
Risco de Perda FUNDEB
R$ 48K
Estimativa
| Escola | Aluno / Escopo | Tipo de Inconsistência | Criticidade | Impacto Est. | Identificado em | Status | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E.M. Jorge Amado | Carlos B. Moura | Matrícula Duplicada | Crítico | R$ 1.240,00 | 07/04/2026 | Aberto | |
| E.M. Rui Barbosa | Letícia P. Fontes | Cadastro Incompleto | Moderado | R$ 620,00 | 08/04/2026 | Em Análise | |
| E.M. Rural Cabuçu | Múltiplos (12) | Divergência Idade/Série | Moderado | R$ 7.440,00 | 06/04/2026 | Aberto | |
| E.M. Luís Viana | Diego S. Lima | Indício Aluno Fantasma | Crítico | R$ 3.720,00 | 05/04/2026 | Em Análise | |
| E.M. Santo Antônio | Turma 3ºA | Turma Superlotada | Moderado | — | 04/04/2026 | Aberto | |
| E.M. Vila Nova Esperança | Amanda C. Reis | Aluno Sem Transporte | Informativo | — | 03/04/2026 | Resolvido | |
| E.M. Graciliano Ramos | João P. Barbosa | Matrícula Duplicada | Crítico | R$ 1.240,00 | 02/04/2026 | Aberto | |
| E.M. Jorge Amado | Bianca L. Costa | Aluno Sem Frequência | Crítico | R$ 2.480,00 | 01/04/2026 | Em Análise |
10 registros • Pág 1/2