Módulo Educação
Indicadores e análises da rede municipal de educação
Freq. Média da Rede
81,4%
Meta: 85%
Escolas Abaixo da Meta
7
Alunos Abaixo de 75%
842
Risco de Evasão
1.124
| Escola | Bairro | Alunos | Freq. Média % | Status | Ações |
|---|---|---|---|---|---|
| Colégio Municipal Luis Eduardo Magalhães | Centro | 413 | 91.2 | Normal | |
| Esc. Reunidas Cecília Nunes | Centro | 280 | 84.8 | Alerta | |
| Colégio Municipal Vicente José de Lima | Centro | 320 | 86.3 | Normal | |
| Colégio Estadual Campo Integral de Castro Alves | Centro | 380 | 88.1 | Normal | |
| Centro Educacional Especializado | Centro | 85 | 88.7 | Normal | |
| Creche Municipal Dr. Osvaldo Campos | Centro | 120 | 89.4 | Normal | |
| Creche Municipal João XXIII | Centro | 95 | 87.6 | Normal | |
| Esc. Mun. Castro Alves | Coqueiro | 145 | 83.1 | Normal |
15 registros • Pág 1/2