Módulo Educação
Indicadores e análises da rede municipal de educação
Evasão Média da Rede
8,7%
Meta: ≤10%
Escolas em Risco Crítico
3
Alunos Evadidos (est.)
312
Perda FUNDEB Est.
R$ 92K
| Escola | Taxa de Evasão % | Aprovação % | Custo/Aluno R$ | Status | Ações |
|---|---|---|---|---|---|
| Colégio Municipal Luis Eduardo Magalhães | 3.1 | 94 | 7820 | Normal | |
| Esc. Reunidas Cecília Nunes | 6.4 | 88 | 8950 | Alerta | |
| Colégio Municipal Vicente José de Lima | 6.2 | 89 | 7600 | Normal | |
| Colégio Estadual Campo Integral de Castro Alves | 4.2 | 91 | 9200 | Normal | |
| Centro Educacional Especializado | 4.5 | 91 | 11400 | Normal | |
| Creche Municipal Dr. Osvaldo Campos | 5.1 | 95 | 8300 | Normal | |
| Creche Municipal João XXIII | 6.3 | 93 | 8100 | Normal | |
| Esc. Mun. Castro Alves | 7.4 | 86 | 7100 | Normal |
15 registros • Pág 1/2