Módulo Educação
Indicadores e análises da rede municipal de educação
Custo Médio por Aluno
R$ 8.420
FUNDEB Estimado
R$ 2,1M
Custo Total Educação
R$ 2,3M
Perda por Inconsist.
R$ 48K
| Escola | Total Alunos | Custo/Aluno R$ | Bairro | Status | Ações |
|---|---|---|---|---|---|
| Colégio Municipal Luis Eduardo Magalhães | 413 | 7820 | Centro | Normal | |
| Esc. Reunidas Cecília Nunes | 280 | 8950 | Centro | Alerta | |
| Colégio Municipal Vicente José de Lima | 320 | 7600 | Centro | Normal | |
| Colégio Estadual Campo Integral de Castro Alves | 380 | 9200 | Centro | Normal | |
| Centro Educacional Especializado | 85 | 11400 | Centro | Normal | |
| Creche Municipal Dr. Osvaldo Campos | 120 | 8300 | Centro | Normal | |
| Creche Municipal João XXIII | 95 | 8100 | Centro | Normal | |
| Esc. Mun. Castro Alves | 145 | 7100 | Coqueiro | Normal |
15 registros • Pág 1/2