Busca Ativa
Radar de risco do aluno e fluxo de busca ativa: identificação → contato → visita → retorno → acompanhamento → resolvido.
Radar de Risco do Aluno
30 alunos com maior risco estimado de abandono (score 0–100: até 30 baixo, 31–60 médio, 61–80 alto, 81–100 crítico)
| Nome | Escola | Turma | Freq. 30d | Faltas consec. | Risco | Responsável | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Larissa Cardoso Bastos | Colégio Municipal Luis Eduardo Magalhães | 8ºA | 77,0% | 8 | Crítico (100) | A designar | |
| Yasmin Moraes Correia | Colégio Municipal Luis Eduardo Magalhães | 8ºC | 71,1% | 8 | Crítico (100) | A designar | |
| Arthur Santos Machado | Colégio Municipal Luis Eduardo Magalhães | 1ºA | 69,9% | 8 | Crítico (100) | A designar | |
| Marcelo Souza Santos | Esc. Reunidas Cecília Nunes | 7ºB | 73,7% | 8 | Crítico (100) | A designar | |
| Beatriz Costa Freitas | Esc. Reunidas Cecília Nunes | 4ºC | 74,7% | 8 | Crítico (100) | A designar | |
| Yasmin Moraes Correia | Colégio Municipal Campo Integral | 8ºC | 71,1% | 8 | Crítico (100) | A designar | |
| Arthur Santos Machado | Colégio Municipal Campo Integral | 1ºA | 69,9% | 8 | Crítico (100) | A designar | |
| Marcelo Souza Santos | Centro Educacional Especializado | 7ºB | 73,7% | 8 | Crítico (100) | A designar | |
| Beatriz Costa Freitas | Creche Municipal Dr. Osvaldo Campos | 4ºC | 74,7% | 8 | Crítico (100) | A designar | |
| Yasmin Moraes Correia | Esc. Mun. Servilho Lopes (Cruzeiro da Estiva) | 8ºC | 71,1% | 8 | Crítico (100) | A designar | |
| Arthur Santos Machado | Colégio Mun. Dr. Reinaldo Barreto Rosa (Vila de Petim) | 1ºA | 69,9% | 8 | Crítico (100) | A designar | |
| Marcelo Souza Santos | Esc. Mun. Nossa Sra. da Conceição (Povoado Ouriçangas) | 7ºB | 73,7% | 8 | Crítico (100) | A designar | |
| Beatriz Costa Freitas | Esc. Mun. Nossa Sra. da Conceição (Povoado Ouriçangas) | 4ºC | 74,7% | 8 | Crítico (100) | A designar | |
| Yasmin Moraes Correia | Esc. Mun. Nova Esperança (Povoado Tapera) | 8ºC | 71,1% | 8 | Crítico (100) | A designar | |
| Arthur Santos Machado | Esc. Mun. Nova Esperança (Povoado Tapera) | 1ºA | 69,9% | 8 | Crítico (100) | A designar | |
| Marcelo Souza Santos | Esc. Mun. São Sebastião (Povoado Caldeirão) | 7ºB | 73,7% | 8 | Crítico (100) | A designar | |
| Beatriz Costa Freitas | Esc. Mun. São Sebastião (Povoado Caldeirão) | 4ºC | 74,7% | 8 | Crítico (100) | A designar | |
| Beatriz Nunes Pereira | Colégio Municipal Vicente José de Lima | 9ºC | 72,4% | 7 | Crítico (99) | A designar | |
| Beatriz Nunes Pereira | Esc. Mun. Antonio Carlos Magalhães (Vila do Jenipapo) | 9ºC | 72,4% | 7 | Crítico (99) | A designar | |
| Beatriz Nunes Pereira | Esc. Mun. Santa Luzia (Povoado Matinha) | 9ºC | 72,4% | 7 | Crítico (99) | A designar | |
| Beatriz Nunes Pereira | Esc. Mun. Santo Antônio (Povoado Passagem) | 9ºC | 72,4% | 7 | Crítico (99) | A designar | |
| Otávio Ferreira Almeida | Colégio Municipal Luis Eduardo Magalhães | 9ºB | 78,7% | 8 | Crítico (97) | A designar | |
| Arthur Costa Oliveira | Colégio Municipal Campo Integral | 7ºC | 73,3% | 7 | Crítico (97) | A designar | |
| Arthur Costa Oliveira | Esc. Mun. Servilho Lopes (Cruzeiro da Estiva) | 7ºC | 73,3% | 7 | Crítico (97) | A designar | |
| Arthur Costa Oliveira | Esc. Mun. Nova Esperança (Povoado Tapera) | 7ºC | 73,3% | 7 | Crítico (97) | A designar | |
| Maria Ferreira Pereira | Colégio Municipal Vicente José de Lima | 4ºB | 80,3% | 8 | Crítico (95) | A designar | |
| Maria Ferreira Pereira | Esc. Mun. Antonio Carlos Magalhães (Vila do Jenipapo) | 4ºB | 80,3% | 8 | Crítico (95) | A designar | |
| Maria Ferreira Pereira | Esc. Mun. Santa Luzia (Povoado Matinha) | 4ºB | 80,3% | 8 | Crítico (95) | A designar | |
| Maria Ferreira Pereira | Esc. Mun. Santo Antônio (Povoado Passagem) | 4ºB | 80,3% | 8 | Crítico (95) | A designar | |
| Larissa Moraes Ramos | Colégio Municipal Vicente José de Lima | 2ºB | 80,8% | 8 | Crítico (94) | A designar |
Registros de Busca Ativa
Fluxo de busca ativa com alertas de prazo
| Aluno | Escola | Motivo | Etapa do fluxo | Próxima ação | Responsável | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| João Pedro Oliveira Souza | E.M. Serra Verde | Risco de abandono — score 88/100 (freq. 30d: 70%, 5 faltas consecutivas) | 16/09/2026Prazo vencido | Direção da escola | Em fluxo | |
| Fernanda Souza Ramos | E.M. Pé de Serra | Risco de abandono — score 71/100 (freq. 30d: 76%, 3 faltas consecutivas) | 08/09/2026Prazo vencido | Direção da escola | Em fluxo | |
| Gabriel Rocha Almeida | E.M. Boa Esperança | Risco de abandono — score 79/100 (freq. 30d: 74%, 3 faltas consecutivas) | 15/09/2026Prazo vencido | Agente de busca ativa | Em fluxo | |
| Lucas Matheus Pereira Gomes | E.M. Cachoeira | Risco de abandono — score 74/100 (freq. 30d: 75%, 5 faltas consecutivas) | 07/09/2026Prazo vencido | Assistente Social | Em fluxo | |
| Maria Eduarda Silva Santos | E.M. Riacho Doce | Risco de abandono — score 92/100 (freq. 30d: 69%, 6 faltas consecutivas) | 10/09/2026Prazo vencido | Agente de busca ativa | Em fluxo | |
| Ana Beatriz Ferreira Lima | E.M. Poço Fundo | Risco de abandono — score 85/100 (freq. 30d: 71%, 7 faltas consecutivas) | 12/09/2026Prazo vencido | A designar | Em fluxo | |
| Isabela Cristina Barbosa | E.M. Água Limpa | Risco de abandono — score 76/100 (freq. 30d: 75%, 2 faltas consecutivas) | 14/09/2026Prazo vencido | A designar | Em fluxo | |
| Rafael Antônio Teixeira Costa | E.M. Castro Alves | Risco de abandono — score 68/100 (freq. 30d: 78%, 4 faltas consecutivas) | 05/09/2026Prazo vencido | Direção da escola | Resolvido | |
| Carlos Henrique Nunes Melo | E.M. Vale do Sol | Risco de abandono — score 82/100 (freq. 30d: 72%, 4 faltas consecutivas) | 01/09/2026Prazo vencido | Coordenação Pedagógica | Em fluxo | |
| Larissa Maria Dantas Freitas | E.M. Lagoa Grande | Risco de abandono — score 65/100 (freq. 30d: 80%, 2 faltas consecutivas) | 13/09/2026Prazo vencido | Agente de busca ativa | Em fluxo |