Oportunidades Identificadas
Ações que podem preservar ou aumentar receitas da educação — impactos potenciais estimados.
Total de Oportunidades Identificadas
R$ 1.492.000
7 oportunidades ativas — valor estimado
Adequado| Oportunidade | Programa | Problema | Quantidade | Impacto estimado | Prioridade | Prazo | Responsável | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Regularização de matrículas do Censo | Fundeb / FNDE | 150 inconsistências de cadastro | 150 correções | R$ 552.000 | Alta | 30/09/2026 | Setor de Censo | Em andamento |
| Expansão do tempo integral | VAAT | Capacidade ociosa em escolas habilitadas | +130 alunos elegíveis | R$ 224.000 | Média | 31/12/2026 | Coordenação Pedagógica | Planejamento |
| Aumento da participação no SAEB | VAAR | 121 alunos em risco de ausência | 121 alunos | R$ 195.000 | Alta | 20/10/2026 | Coordenação SAEB | Em andamento |
| Redução do abandono escolar | Fundeb / VAAR | Alunos com faltas consecutivas | 177 alunos em risco | R$ 163.000 | Alta | 31/10/2026 | Busca Ativa | Em andamento |
| Regularização de pendências FNDE | PDDE / PNATE | Prestação de contas em atraso | 4 processos | R$ 103.000 | Média | 15/11/2026 | Financeiro da Secretaria | Não iniciado |
| Classificação correta de alunos AEE | Fundeb | Alunos público-alvo sem AEE cadastrado | 29 alunos | R$ 78.000 | Média | 30/11/2026 | Coordenação AEE | Não iniciado |
| Expansão de vagas em creche | Fundeb | Fila de espera municipal | 140 crianças | R$ 177.000 | Média | 31/12/2026 | Coordenação de Educação Infantil | Planejamento |
Os valores apresentados são estimativas baseadas nos dados e regras cadastradas na plataforma. Os valores oficiais são definidos pelos órgãos competentes, incluindo MEC, FNDE e Inep.