Central de Riscos
Castro Alves — BA · 10 riscos mapeados · Impacto potencial: R$ 5.693.000 (estimado — não é garantia de perda)
10 registro(s)
| Risco | Programa | Situação | Meta | Impacto estimado | Escolas afetadas | Alunos afetados | Prazo | Responsável | Prioridade | Plano de ação | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestação de contas PDDE em atraso | PDDE | 4 processos | Conforme cronograma FNDE | R$ 103.000 | — | — | 15/11/2026 | Financeiro da Secretaria | 62Alto | — | Atenção |
| VAAR Aprendizagem | Fundeb — VAAR | 27,4 | ≥ 33 pts | R$ 806.000 | — | — | Não definido | Coordenação Pedagógica | 38Baixo | Risco | |
| Participação SAEB | Fundeb — VAAR | 76,4% | ≥ 80% | R$ 585.000 | 16 fora da meta | 121 | 20/10/2026 | Coordenação SAEB | 33Baixo | Atenção | |
| Tempo Integral | VAAT / Tempo Integral | 18,0% | ≥ 25% | R$ 676.000 | 23 fora da meta | — | 31/12/2026 | Coordenação Pedagógica | 32Baixo | Risco | |
| Qualidade do Censo | Censo Escolar / Fundeb | 93,0 | ≥ 95 pts | R$ 1.664.000 | — | 150 | 30/09/2026 | Setor de Censo | 29Baixo | Atenção | |
| Creche | Fundeb — Creche | 42,0% | ≥ 50% | R$ 533.000 | — | — | 31/12/2026 | Coordenação de Educação Infantil | 26Baixo | Atenção | |
| Proficiência SAEB | Fundeb — VAAR | 42,6% | ≥ 50% | R$ 390.000 | 17 fora da meta | — | Não definido | Coordenação Pedagógica | 25Baixo | Atenção | |
| VAAR Atendimento | Fundeb — VAAR | 87,2% | ≥ 90% | R$ 624.000 | — | — | Não definido | Diretoria de Ensino | 22Baixo | Atenção | |
| AEE | Fundeb — AEE | 76,0% | ≥ 90% | R$ 234.000 | — | — | 30/11/2026 | Coordenação AEE | 22Baixo | Risco | |
| Regularidade SIOPE | SIOPE / FNDE | 88,0 | ≥ 90 pts | R$ 78.000 | — | — | Não definido | Financeiro da Secretaria | 17Baixo | Atenção |
Os valores de impacto são estimativas baseadas nos cálculos cadastrados na plataforma e não representam garantia de perda ou recebimento. Os valores oficiais são definidos pelos órgãos competentes.